ティアナ(J31)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@栃木県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ティアナ(J31)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ティアナ 2008年式(平成20年) J31 230JK シルバー 2300cc 約46,000km 28万円 ~ 38万円
ティアナ 2007年式(平成19年) J31 230JK シルバー 2300cc 約30,000km 25万円 ~ 35万円
ティアナ 2006年式(平成18年) J31 230JK グリーン 2300cc 約44,000km 17万円 ~ 27万円
ティアナ 2005年式(平成17年) J31 230JK Pコレクション ブラック 2300cc 約38,000km 2万円 ~ 12万円
ティアナ 2004年式(平成16年) J31 230JM シルバー 2300cc 約34,000km 21万円 ~ 31万円
ティアナ 2003年式(平成15年) J31 230JM シルバー 2300cc 約42,000km 9万円 ~ 19万円

2017年04月29日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【栃木県版はこちら】