ローバーミニ(XN12A)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@栃木県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ミニ
ローバーミニ(XN12A)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ミニ 2003年式(平成15年) XN12A クーパー1.3i 40thモデル ホワイト 1300cc 約20,000km 63万円 ~ 73万円
ミニ 2001年式(平成13年) XN12A 40thアニバーサリー レッド 1300cc 約36,000km 78万円 ~ 88万円
ローバー ミニ 2000年式(平成12年) XN12A メイフェア1.3i グリーン 1300cc 約35,000km 40万円 ~ 50万円
ローバー ミニ 1999年式(平成11年) XN12A 40thアニバーサリー LTD ワイン 1300cc 約53,000km 76万円 ~ 86万円
ミニ 1998年式(平成10年) XN12A ケンジントン シアン 1300cc 約43,000km 59万円 ~ 69万円
ミニ 1997年式(平成9年) XN12A クーパー 35thアニバーサリー グリーン2 1300cc 約13,000km 55万円 ~ 65万円
ローバー 1996年式(平成8年) XN12A ミニ クーパー35THアニバーサリー グリーン 1300cc 約36,000km 70万円 ~ 80万円
ミニ 1995年式(平成7年) XN12A ク-パ- 1.3I ホワイト 1300cc 約65,000km 30万円 ~ 40万円
ローバー ミニ 1994年式(平成6年) XN12A クラシック35 ガンメタ 1300cc 約29,000km 10万円 ~ 20万円
ローバー ミニ 1993年式(平成5年) XN12A クーパー 1.3I レッド 1300cc 約33,000km 20万円 ~ 30万円

2015年06月11日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【栃木県版はこちら】