ムラーノ(PNZ51)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@栃木県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ムラーノ
ムラーノ(PNZ51)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ムラーノ 2014年式(平成26年) PNZ51 350XV FOUR モード ビアネロ スーパーブラック 3500cc 約8,000km 306万円 ~ 316万円
ムラーノ 2013年式(平成25年) PNZ51 350XV FOUR モードロッソ ブリリアントホワイトパール 3500cc 約11,000km 295万円 ~ 305万円
ムラーノ 2012年式(平成24年) PNZ51 350XV Fパッケージ ガンメタ 3500cc 約19,000km 249万円 ~ 259万円
ムラーノ 2011年式(平成23年) PNZ51 4WD 350XV FOUR ブラック 3500cc 約43,000km 164万円 ~ 174万円
ムラーノ 2010年式(平成22年) PNZ51 350XV FOUR ブラウン 3500cc 約23,000km 191万円 ~ 201万円
ムラーノ 2009年式(平成21年) PNZ51 350XV FOUR ブラック 3500cc 約53,000km 156万円 ~ 166万円
ムラーノ 2008年式(平成20年) PNZ51 350XV FOUR SR カワ ナビ ブラウン 3500cc 約70,000km 136万円 ~ 146万円

2016年04月14日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【栃木県版はこちら】