ディオン(CR6W)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@栃木県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ディオン(CR6W)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ディオン 2006年式(平成18年) CR6W 4WD サンクス ベージュ 2000cc 約14,000km 16万円 ~ 26万円
ディオン 2005年式(平成17年) CR6W 4WD サンクスナビ ベージュ 2000cc 約60,000km 1万円 ~ 11万円
ディオン 2004年式(平成16年) CR6W 4WD ゲンシャ 2000cc 約64,000km 11万円 ~ 21万円
ディオン 2003年式(平成15年) CR6W VIE シルバー 2000cc 約48,000km 0 ~ 8万円
ディオン 2002年式(平成14年) CR6W 4WD エクシード ゲンシャ 2000cc 約67,000km 1万円 ~ 11万円
ディオン 2001年式(平成13年) CR6W エクシード シルバー 2000cc 約26,000km 0 ~ 9万円
ディオン 2000年式(平成12年) CR6W 4WD エクシード ホワイト 2000cc 約40,000km 1万円 ~ 11万円

2015年09月10日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【栃木県版はこちら】