タント(L350S)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@栃木県の中古車無料査定サービス人気ランキング

タントカスタム
タント(L350S)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
タントカスタム 2008年式(平成20年) L350S VS ブラック 660cc 約48,000km 47万円 ~ 57万円
タント 2007年式(平成19年) L350S L 60th アニバーサリー シルバー 660cc 約63,000km 29万円 ~ 39万円
タント 2006年式(平成18年) L350S カスタムL シャンパン 660cc 約58,000km 25万円 ~ 35万円
タント 2005年式(平成17年) L350S X シャンパン 660cc 約42,000km 19万円 ~ 29万円
タント 2004年式(平成16年) L350S R シルバー 660cc 約67,000km 17万円 ~ 27万円
タント 2003年式(平成15年) L350S L パール 660cc 約40,000km 28万円 ~ 38万円

2015年06月11日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【栃木県版はこちら】