シボレーアストロ(CM14G)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@栃木県の中古車無料査定サービス人気ランキング

シボレーアストロ
シボレーアストロ(CM14G)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
シボレーアストロ 2005年式(平成17年) CM14G LS ホワイト 4300cc 約12,000km 83万円 ~ 93万円
シボレーアストロ 2004年式(平成16年) CM14G LS ヒダリH ホワイト 4300cc 約65,000km 49万円 ~ 59万円
シボレー アストロ 2003年式(平成15年) CM14G LS ベージュ 4300cc 約30,000km 40万円 ~ 50万円
シボレー 2002年式(平成14年) CM14G アストロ LS グレー 4300cc 約69,000km 19万円 ~ 29万円
アストロ 2001年式(平成13年) CM14G LS ネイビー 4300cc 約35,000km 21万円 ~ 31万円
シボレーアストロ 2000年式(平成12年) CM14G LS ガンM 4300cc 約46,000km 21万円 ~ 31万円
シボレーアストロ 1999年式(平成11年) CM14G ティアラ ロイヤルスター ホワイト 4300cc 約21,000km 30万円 ~ 40万円
シボレーアストロ 1998年式(平成10年) CM14G スタークラフト ホワイト 4300cc 約40,000km 29万円 ~ 39万円
シボレーアストロ 1997年式(平成9年) CM14G ボイドエンジニア リングカスタム ホワイト 4300cc 約54,000km 14万円 ~ 24万円

2015年06月11日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【栃木県版はこちら】