クライスラー300Cの買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@栃木県の中古車無料査定サービス人気ランキング

クライスラー300Cの買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
クライスラー 300C 2011年式(平成23年) 3.5 ホワイト 3500cc 約38,000km 164万円 ~ 174万円
クライスラー 2009年式(平成21年) 300C SRT8 ブラック 6050cc 約25,000km 177万円 ~ 187万円
クライスラー 300C 2008年式(平成20年) SRT8 シルバー 6100cc 約16,000km 163万円 ~ 173万円
クライスラー300C 4D 2007年式(平成19年) SRT8 ブラック 6100cc 約70,000km 150万円 ~ 160万円
クライスラー 300C 2006年式(平成18年) SRT8 ブラック 6100cc 約28,000km 165万円 ~ 175万円
クライスラー300C 4D 2005年式(平成17年) 5.7 HEMI ブラック 5700cc 約69,000km 120万円 ~ 130万円

2015年07月08日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【栃木県版はこちら】