エルグランド(NE51)の買取相場

中古車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@栃木県の中古車無料査定サービス人気ランキング

エルグランド(NE51)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
エルグランド 2010年式(平成22年) NE51 ハイウェイスタブラックレザナビED ブラック 3500cc 約23,000km 188万円 ~ 198万円
エルグランド 2009年式(平成21年) NE51 350ハイウェイスター/ブラックレザーアーバンセレクション グレー 3500cc 約11,000km 177万円 ~ 187万円
エルグランド 5D 2008年式(平成20年) NE51 350ハイウェイスタブラックレザED パール 3500cc 約15,000km 170万円 ~ 180万円
エルグランド 2007年式(平成19年) NE51 350 XL 4WD パール 3500cc 約36,000km 141万円 ~ 151万円
エルグランド 2006年式(平成18年) NE51 4WD ハイウェイスタープレミアムナビエディション グレー 3500cc 約61,000km 112万円 ~ 122万円
エルグランド 2005年式(平成17年) NE51 ハイウェイスター 4WD ホワイトパ-ル 3500cc 約59,000km 64万円 ~ 74万円
エルグランド 2004年式(平成16年) NE51 X 4WD ホワイトパール 3500cc 約54,000km 44万円 ~ 54万円
エルグランド 2003年式(平成15年) NE51 4WD ライダー パール 3500cc 約64,000km 69万円 ~ 79万円
エルグランド 2002年式(平成14年) NE51 4WD V パール 3500cc 約53,000km 25万円 ~ 35万円

2015年07月29日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【栃木県版はこちら】